Skip to content
Tickets
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS
E. Rutherford
MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ
Round 16 Of 18 April 30, 2016
250SX
INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Heat 1
#31 RJ Hampshire
Honda CRF 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 21.6680 18.9500 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.6080 17.7950 17.6510 --.--- --.--- 51.0540
Position 3 14.6260 17.4090 17.5600 --.--- --.--- 49.5950
Position 4 14.5640 17.0190 17.6770 --.--- --.--- 49.2600
Position 5 14.3570 17.3570 17.8050 --.--- --.--- 49.5190
Position 6 14.3720 17.1450 17.1450 --.--- --.--- 48.6620
#49 Martin Davalos
Husqvarna FC250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 17.3570 17.4140 --.--- --.--- --.---
Position 2 14.8160 16.9790 17.1880 --.--- --.--- 48.9830
Position 3 14.4510 16.8380 17.3290 --.--- --.--- 48.6180
Position 4 14.6380 16.8530 17.4760 --.--- --.--- 48.9670
Position 5 14.2670 16.9670 16.8000 --.--- --.--- 48.0340
Position 6 14.1800 16.4770 16.7410 --.--- --.--- 47.3980
#50 Malcolm Stewart
Honda CRF 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 17.1810 16.6150 --.--- --.--- --.---
Position 2 14.8450 17.6830 17.0400 --.--- --.--- 49.5680
Position 3 14.6690 16.8740 16.4910 --.--- --.--- 48.0340
Position 4 14.6530 16.7080 16.5230 --.--- --.--- 47.8840
Position 5 14.3740 16.8230 16.5470 --.--- --.--- 47.7440
Position 6 14.4350 16.5220 16.5960 --.--- --.--- 47.5530
#61 Gannon Audette
Kawasaki KX 250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 20.7140 18.7900 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.7700 17.6700 18.4580 --.--- --.--- 51.8980
Position 3 15.0470 17.6610 18.1480 --.--- --.--- 50.8560
Position 4 14.8390 17.4270 18.0950 --.--- --.--- 50.3610
Position 5 14.8290 17.2870 17.5110 --.--- --.--- 49.6270
Position 6 14.6700 18.2250 18.0810 --.--- --.--- 50.9760
#83 Daniel Herrlein
Honda CRF 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 21.6000 19.3240 --.--- --.--- --.---
Position 2 16.0350 18.0190 18.5850 --.--- --.--- 52.6390
Position 3 15.4640 17.6900 18.3350 --.--- --.--- 51.4890
Position 4 15.1150 17.2190 18.3320 --.--- --.--- 50.6660
Position 5 15.0520 17.8440 17.8280 --.--- --.--- 50.7240
Position 6 14.6430 17.1030 18.1270 --.--- --.--- 49.8730
#62 Justin Starling
Kawasaki KX 250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 20.8570 18.6990 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.2400 17.4790 18.6180 --.--- --.--- 51.3370
Position 3 14.9500 17.3950 18.6420 --.--- --.--- 50.9870
Position 4 15.1500 17.5920 18.1750 --.--- --.--- 50.9170
Position 5 14.8780 18.6720 18.2980 --.--- --.--- 51.8480
Position 6 14.7550 17.6650 18.1970 --.--- --.--- 50.6170
#284 Cody Church
Kawasaki KX 250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 23.0710 20.1480 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.7520 18.9630 19.8970 --.--- --.--- 54.6120
Position 3 15.9780 18.3420 19.5980 --.--- --.--- 53.9180
Position 4 15.4650 18.8960 18.6430 --.--- --.--- 53.0040
Position 5 15.9880 18.5580 18.9590 --.--- --.--- 53.5050
Position 6 15.3950 18.3610 19.1470 --.--- --.--- 52.9030
#297 Henry Miller
Honda CRF 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 23.6650 21.1530 --.--- --.--- --.---
Position 2 16.2270 19.2090 19.5390 --.--- --.--- 54.9750
Position 3 16.3320 17.6620 19.5450 --.--- --.--- 53.5390
Position 4 15.7140 18.5720 18.3870 --.--- --.--- 52.6730
Position 5 15.8130 18.4530 18.6630 --.--- --.--- 52.9290
Position 6 15.7730 18.1200 18.6290 --.--- --.--- 52.5220
#118 Levi Kilbarger
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 21.6280 19.3010 --.--- --.--- --.---
Position 2 16.5130 18.5590 18.8880 --.--- --.--- 53.9600
Position 3 15.7290 17.6650 18.1430 --.--- --.--- 51.5370
Position 4 15.2190 28.5740 18.5420 --.--- --.--- 01:02.3350
Position 5 15.5320 17.6290 18.6420 --.--- --.--- 51.8030
Position 6 15.3660 17.8350 18.7530 --.--- --.--- 51.9540
#159 Darryn Durham
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 20.5470 18.1810 --.--- --.--- --.---
Position 2 14.7810 17.5330 18.1260 --.--- --.--- 50.4400
Position 3 14.8900 17.4780 18.0270 --.--- --.--- 50.3950
Position 4 14.7930 17.5500 17.7000 --.--- --.--- 50.0430
Position 5 14.4290 17.3350 17.9350 --.--- --.--- 49.6990
Position 6 14.4590 17.4270 17.6720 --.--- --.--- 49.5580
#175 Paul Coates
Honda CRF 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 21.3880 18.8780 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.7940 18.4190 18.5560 --.--- --.--- 52.7690
Position 3 15.5920 17.5360 18.1640 --.--- --.--- 51.2920
Position 4 15.3790 17.3610 17.8720 --.--- --.--- 50.6120
Position 5 15.2820 17.4680 18.0720 --.--- --.--- 50.8220
Position 6 15.1900 17.5180 17.3920 --.--- --.--- 50.1000
#201 Cedric Soubeyras
Kawasaki KX 250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 18.8630 17.4050 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.7490 17.5660 17.4030 --.--- --.--- 50.7180
Position 3 15.5340 17.3600 17.6530 --.--- --.--- 50.5470
Position 4 15.2840 17.0160 17.3730 --.--- --.--- 49.6730
Position 5 14.9650 17.1050 17.7120 --.--- --.--- 49.7820
Position 6 14.9730 17.3670 17.5810 --.--- --.--- 49.9210
#326 Trevor Ezell
KTM 250SX-F Factory Editi
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 23.2020 21.9960 --.--- --.--- --.---
Position 2 16.5930 20.4650 22.9710 --.--- --.--- 01:00.0290
Position 3 16.4640 20.1460 21.0440 --.--- --.--- 57.6540
Position 4 15.8770 20.0270 21.0580 --.--- --.--- 56.9620
Position 5 15.6160 19.6480 23.5090 --.--- --.--- 58.7730
#128 Alexander Frye
KTM 250SX-F Factory Editi
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 18.8440 17.5040 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.1560 17.6750 17.6060 --.--- --.--- 50.4370
Position 3 15.3110 17.6320 17.4290 --.--- --.--- 50.3720
Position 4 15.0660 17.4250 17.7840 --.--- --.--- 50.2750
Position 5 14.7000 17.3090 17.5800 --.--- --.--- 49.5890
Position 6 14.9220 17.2810 17.7100 --.--- --.--- 49.9130
#619 Mark Weishaar
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 21.9480 20.9640 --.--- --.--- --.---
Position 2 17.0580 19.2690 20.1550 --.--- --.--- 56.4820
Position 3 16.3100 19.3250 20.4920 --.--- --.--- 56.1270
Position 4 15.7980 18.8610 20.0580 --.--- --.--- 54.7170
Position 5 15.9060 18.5320 19.5980 --.--- --.--- 54.0360
Position 6 15.6490 18.7940 19.6450 --.--- --.--- 54.0880
#795 Aaron Leininger
Honda CRF 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 22.1050 21.0840 --.--- --.--- --.---
Position 2 16.4450 19.0960 19.2970 --.--- --.--- 54.8380
Position 3 16.0240 18.2880 19.3800 --.--- --.--- 53.6920
Position 4 15.7750 20.3420 19.4750 --.--- --.--- 55.5920
Position 5 15.8790 18.3020 19.3440 --.--- --.--- 53.5250
Position 6 15.7580 18.2830 18.9240 --.--- --.--- 52.9650
#527 Matt Hammer
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 23.4510 22.0910 --.--- --.--- --.---
Position 2 17.5470 19.6530 21.0580 --.--- --.--- 58.2580
Position 3 16.0110 20.3170 20.6300 --.--- --.--- 56.9580
Position 4 16.0270 20.2560 20.5650 --.--- --.--- 56.8480
Position 5 16.0980 19.7780 22.3690 --.--- --.--- 58.2450
#760 Tyler Wozney
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 23.5560 21.6800 --.--- --.--- --.---
Position 2 17.2360 19.4340 20.6000 --.--- --.--- 57.2700
Position 3 15.5090 19.2610 20.6280 --.--- --.--- 55.3980
Position 4 15.6000 19.7030 20.6900 --.--- --.--- 55.9930
Position 5 15.5590 19.7340 20.9150 --.--- --.--- 56.2080
Position 6 15.5020 20.1400 20.6020 --.--- --.--- 56.2440
#373 Jacob Williamson
Kawasaki KX 250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 22.5200 19.2530 --.--- --.--- --.---
Position 2 15.9480 18.8960 18.0610 --.--- --.--- 52.9050
Position 3 15.2660 17.7090 18.2430 --.--- --.--- 51.2180
Position 4 14.9920 17.4850 18.2910 --.--- --.--- 50.7680
Position 5 14.9560 17.1150 18.5930 --.--- --.--- 50.6640
Position 6 14.9710 17.4760 18.5610 --.--- --.--- 51.0080
#682 Dj Macfarlane
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 20.7140 20.4250 --.--- --.--- --.---
Position 2 16.3310 20.0830 20.0570 --.--- --.--- 56.4710
Position 3 15.5180 18.8620 19.0610 --.--- --.--- 53.4410
Position 4 15.4820 22.2020 49.1900 --.--- --.--- 01:26.8740
Position 5 18.4240 19.3980 24.5720 --.--- --.--- 01:02.3940