Skip to content
Tickets
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS
Daytona
SX Daytona International Speedway - Daytona Beach, FL
Round 8 Of 17 March 4, 2023
250SX
INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group A Qualifying 1
#6 Jeremy Martin
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 30.1860 22.2340 04.7510 20.6520 --.---
Position 2 22.6010 26.3810 20.0610 04.2400 15.7680 01:31.4980
Position 3 22.0770 30.4810 23.6190 18.7960 18.9420 01:51.5610
Position 4 20.8460 24.1130 20.3040 04.5040 15.2430 01:21.1730
Position 5 20.6480 25.8720 20.0890 04.7360 17.1620 01:33.4270
Position 6 20.2700 22.7240 18.7910 04.9470 15.4890 01:27.2430
Position 7 22.0360 26.6030 19.6690 07.1130 18.5030 01:31.1910
Position 8 20.3620 24.4430 20.8850 07.5650 21.6570 01:38.5690
#29 Nate Thrasher
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 25.9660 20.5590 04.7720 15.6420 --.---
Position 2 22.2340 26.4520 19.7000 04.1400 15.0510 01:25.2120
Position 3 20.6420 24.4400 19.8990 04.1440 15.0590 01:26.0390
Position 4 22.5850 29.5240 18.7710 04.1260 16.0750 01:32.4470
Position 5 22.6060 25.0860 18.2140 04.3650 14.1770 01:24.4620
Position 6 24.1120 28.9810 21.7500 04.4270 15.8880 01:32.2460
Position 7 21.7710 24.8520 19.8260 03.9870 13.9670 01:21.0000
Position 8 23.7570 27.9710 22.8120 15.6610 19.0160 01:50.1470
#50 Marshal Weltin
Suzuki RM-Z250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 36.6840 22.8950 07.1770 19.3120 --.---
Position 2 22.5840 24.2860 20.8680 05.8820 16.4740 01:29.1080
Position 3 22.0010 24.5190 19.9820 04.5960 15.5350 01:32.3210
Position 4 33.0160 33.1300 22.2400 18.3760 22.3620 02:15.2080
Position 5 22.1410 24.3860 19.4790 05.1450 16.4150 01:26.8030
Position 6 --.--- --.--- 20.3060 15.5610 20.5370 02:08.9130
Position 7 22.7740 26.2550 20.6450 04.9660 16.0620 01:31.9200
#58 Jordon Smith
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 40.9130 27.1500 11.4530 21.1930 --.---
Position 2 21.8600 26.8000 19.1580 04.6810 15.5010 01:29.2970
Position 3 21.1450 36.3190 21.6730 04.1810 21.4830 01:43.6610
Position 4 21.0980 25.7650 19.1850 03.9050 15.1920 01:23.8170
Position 5 20.5370 25.6340 19.2360 04.2180 14.4420 01:21.9750
Position 6 20.8120 23.3650 19.3470 04.0790 15.8520 01:24.3570
Position 7 31.2260 34.8180 19.3460 04.5460 17.9790 01:51.3630
#31 Michael Mosiman
GASGAS MC 250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 26.5410 19.2660 04.9970 17.6290 --.---
Position 2 21.7210 25.1140 20.4670 05.2320 15.7640 01:31.6120
Position 3 20.2770 26.8120 19.3690 04.8750 15.0560 01:21.5540
Position 4 22.1890 27.4130 18.6000 04.8490 14.6800 01:24.4350
Position 5 20.7480 23.1340 19.5680 05.3560 16.7940 01:24.2350
Position 6 26.7140 52.0950 21.7490 04.5820 14.1420 02:04.3030
Position 7 21.5320 41.0300 21.6190 15.9520 15.8340 02:00.0350
#57 Chris Blose
Kawasaki KX250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 31.5530 25.2750 20.8610 18.2880 --.---
Position 2 25.2250 31.2010 23.1100 04.7010 20.4260 01:38.4210
Position 3 22.5140 26.4810 19.5360 04.2500 14.4800 01:29.2500
Position 4 22.0440 24.4670 19.9160 04.7180 14.3990 01:23.9880
Position 5 33.0420 32.5470 30.2840 20.9360 16.8590 02:12.7280
Position 6 22.5990 44.7380 22.3650 07.3450 16.7660 01:55.6820
Position 7 21.5320 26.4990 19.2390 04.5750 14.3050 01:22.8540
#62 Jace Owen
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 29.2730 20.7980 05.4190 17.7680 --.---
Position 2 24.1690 26.3230 19.2420 05.0370 15.4140 01:29.9700
Position 3 24.2620 26.3610 22.4040 21.1130 21.3970 02:01.6560
Position 4 23.1570 28.2830 24.4280 05.3940 16.0020 01:36.8980
Position 5 25.9690 26.5170 24.4150 14.7310 16.3310 01:48.5920
Position 6 22.6990 25.4990 20.0060 04.8020 16.3570 01:27.5640
Position 7 40.0170 30.8970 20.8360 07.3250 21.2460 01:57.9920
#91 Jeremy Hand
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 38.5580 26.1590 14.6370 22.1290 --.---
Position 2 22.5380 27.1260 19.4190 05.0640 15.6460 01:24.7320
Position 3 30.1600 34.0800 22.6060 14.3400 17.4490 01:57.7390
Position 4 22.2880 27.4530 19.6790 04.7090 15.6460 01:28.7720
Position 5 30.5160 35.3620 24.7060 07.6950 21.8800 01:57.7390
Position 6 21.4190 28.4180 17.9710 04.9050 16.2610 01:32.6350
Position 7 29.0550 39.1020 20.9170 08.9650 17.3750 01:55.7440
#66 Henry Miller
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 31.2530 24.7930 05.3820 19.6460 --.---
Position 2 --.--- --.--- 22.3660 17.3050 17.3010 02:46.9090
Position 3 22.0210 24.8460 20.4080 04.6810 16.3070 01:28.4690
Position 4 22.5130 26.9110 23.2390 07.6240 18.5730 01:41.1490
Position 5 21.5480 26.3740 21.4460 06.9060 19.9670 01:37.0660
Position 6 21.3670 26.3560 19.5990 04.6310 16.0080 01:28.3730
Position 7 21.9510 25.4740 20.0260 04.8460 15.6660 01:30.8890
#96 Hunter Lawrence
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 27.8930 20.5670 03.9980 15.3030 --.---
Position 2 21.9730 25.6680 --.--- --.--- 22.6320 01:49.2860
Position 3 20.5120 25.4870 18.7230 04.0190 15.2440 01:22.6900
Position 4 22.5240 25.3260 18.6480 06.1550 15.7280 01:29.4740
Position 5 20.5930 25.1990 18.3050 03.9500 14.5660 01:20.5660
Position 6 21.0000 25.0000 17.3930 04.1810 13.6290 01:23.5580
Position 7 25.7500 28.5750 20.6300 06.5910 21.4340 01:39.5840
Position 8 20.7940 24.4860 18.0640 04.3880 14.5370 01:22.5450
#99 Hardy Munoz
Husqvarna FC 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 34.4010 29.6780 10.0220 18.6180 --.---
Position 2 21.4940 27.5970 19.0400 04.6860 15.6740 01:26.5060
Position 3 30.3220 32.8440 25.0970 06.6850 18.1270 01:50.9320
Position 4 22.4360 28.2730 18.9640 05.1120 15.6090 01:29.3610
Position 5 22.4470 37.3190 28.4370 --.--- --.--- 02:04.7750
Position 6 21.8240 26.3890 19.1820 04.9310 14.8040 01:30.8780
Position 7 29.9220 33.8120 30.9820 07.1380 18.9390 01:56.7700
#67 Cullin Park
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 27.6660 21.1820 05.0430 17.1290 --.---
Position 2 22.7250 24.1730 21.3920 05.3850 16.7550 01:31.6240
Position 3 26.0340 32.6810 20.5220 14.0660 17.3650 01:52.1590
Position 4 22.6880 25.3070 19.8140 05.0820 15.0280 01:32.0290
Position 5 21.0210 24.2310 20.1760 05.0000 14.7950 01:24.0200
Position 6 28.9810 32.7520 21.6950 21.3570 16.8050 01:58.4290
Position 7 23.3610 29.1040 22.8470 06.6290 18.1760 01:38.3490
#128 Tom Vialle
KTM 250 SX-F FE
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 29.3090 20.3900 05.4020 16.5850 --.---
Position 2 24.5580 24.7540 20.1280 04.8940 14.6800 01:31.2710
Position 3 21.6900 29.7840 22.5510 20.5170 20.5370 01:57.3670
Position 4 20.8000 24.0130 20.8680 05.1970 15.2930 01:25.9520
Position 5 21.6650 23.1340 19.0590 05.4270 15.4840 01:22.3180
Position 6 24.7380 30.5050 21.7270 06.7500 17.8960 01:42.4500
Position 7 22.8120 23.1610 22.7830 05.3410 18.5860 01:29.1910
Position 8 21.3210 23.2900 19.9910 05.0180 15.1210 01:26.3180
#63 Max Anstie
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 47.4380 36.8630 11.0020 17.6210 --.---
Position 2 22.2390 24.6450 19.3610 04.6490 14.3100 01:24.2010
Position 3 28.5400 32.5240 21.2170 05.3440 16.9570 01:42.3850
Position 4 26.8620 26.6310 23.2890 16.6490 20.5000 01:55.8260
Position 5 21.8300 24.6570 18.6870 04.6970 16.2690 01:29.5500
Position 6 25.5030 29.9760 20.1020 05.1910 15.8000 01:38.0730
Position 7 21.0660 23.1390 19.0760 04.7550 15.3380 01:21.1050
#285 Coty Schock
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 29.2400 20.0420 05.2520 19.2570 --.---
Position 2 24.8580 26.2690 18.7000 04.6400 15.0550 01:28.8690
Position 3 23.0870 26.2750 18.8060 04.8340 14.7480 01:24.6380
Position 4 34.0720 35.5470 24.9750 19.8260 20.3620 02:09.2560
Position 5 21.9490 25.3590 18.8060 04.6890 16.3280 01:24.0320
Position 6 33.5090 29.5330 21.6290 06.2750 18.0360 01:44.7930
Position 7 21.3950 24.0320 23.5050 21.9720 20.1120 01:52.9720
#247 Brock Papi
Kawasaki KX250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 41.0420 28.4830 11.8240 18.3870 --.---
Position 2 22.4160 27.0250 20.3510 05.5120 15.9960 01:28.2410
Position 3 22.5480 27.6780 28.9390 09.0160 18.5520 01:48.6660
Position 4 22.0930 27.0340 20.8350 05.3190 16.3530 01:34.2900
Position 5 37.8190 37.7700 22.8340 10.9490 19.4190 02:08.9670
Position 6 21.7950 28.4300 19.6580 05.3150 15.8900 01:34.6910
Position 7 --.--- --.--- 21.4450 06.7700 19.5190 02:05.8170
#460 Michael Hicks
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 28.1750 22.0240 05.2400 19.0030 --.---
Position 2 25.8700 29.5890 20.1200 15.4160 19.1150 01:50.4450
Position 3 21.3010 26.0370 20.3620 06.9370 17.5670 01:30.3440
Position 4 22.4390 24.3380 18.9110 04.9130 15.8390 01:26.6910
Position 5 36.9320 31.5150 31.7760 17.9430 18.2710 02:14.9750
Position 6 23.0230 24.6130 26.9490 07.3430 17.5230 01:45.0080
Position 7 23.0000 25.3440 19.6410 05.0120 15.7860 01:31.3180
#174 Luca Marsalisi
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 32.1450 23.2840 11.9950 18.0590 --.---
Position 2 21.9720 25.1840 22.0200 04.9190 19.4630 01:34.2490
Position 3 22.6970 44.6060 24.3420 14.4220 18.2130 02:01.9460
Position 4 23.1130 25.4020 20.1710 04.9190 15.6750 01:31.5290
Position 5 23.6080 38.0010 22.6820 24.3140 27.4780 02:11.0210
Position 6 21.8260 27.5400 22.6250 05.2630 15.8440 01:35.7820
Position 7 22.0930 27.3390 25.1260 14.8520 18.6640 01:47.6930
#243 Caden Braswell
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 25.3960 21.7600 05.4630 17.0920 --.---
Position 2 21.4830 25.6940 20.8860 05.1510 16.3730 01:33.3240
Position 3 24.7930 29.6860 18.9430 05.5480 16.8650 01:38.5690
Position 4 22.6320 26.1710 20.7680 05.2650 16.1220 01:34.0530
Position 5 22.8870 29.3330 23.1230 14.9120 16.7460 01:54.7240
Position 6 22.2430 26.9600 20.0270 06.2200 17.4320 01:30.7680
Position 7 22.1410 26.5980 26.2200 09.1560 16.2960 01:41.2990
#832 Chance Hymas
Honda CRF250R
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 25.2850 21.3380 04.5590 15.0380 --.---
Position 2 21.6050 23.1570 20.0780 04.1200 14.8570 01:23.8230
Position 3 29.5260 28.2350 23.3220 14.6350 17.0810 01:55.2320
Position 4 20.8470 01:11.6560 21.0860 04.1810 16.5720 02:21.3780
Position 5 20.7390 23.9310 19.1350 04.3280 14.0790 01:23.8410
Position 6 24.8140 34.0110 21.9600 04.8710 19.1670 01:51.3330
Position 7 21.3130 24.7140 18.6310 04.3640 16.1420 01:21.6000
#339 Talon Hawkins
Husqvarna FC 250
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 34.6500 23.0090 05.4150 20.0130 --.---
Position 2 21.5060 25.6050 19.8910 04.7470 15.0010 01:28.8800
Position 3 22.9960 29.9100 20.7010 05.1410 16.0200 01:40.5430
Position 4 22.4020 27.0030 20.2350 21.1590 19.7900 01:48.9000
Position 5 21.5530 25.4020 20.3010 05.6430 14.8640 01:30.7260
Position 6 21.2420 24.7060 20.3260 05.2470 15.2580 01:22.9520
Position 7 27.1170 01:03.4240 19.6570 06.6780 16.3530 02:11.9690
#238 Haiden Deegan
Yamaha YZ250F
LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5 LAPTIME
Position 1 --.--- 29.5460 22.6480 05.2760 17.4800 --.---
Position 2 21.1960 26.0360 20.2980 05.2730 15.7140 01:30.5180
Position 3 24.4620 30.3860 21.4690 19.7500 18.1850 01:55.3320
Position 4 21.3970 24.4840 21.0500 04.5350 14.7550 01:22.1990
Position 5 21.6560 24.9580 20.9810 04.7610 18.5440 01:32.4450
Position 6 21.1700 25.1240 20.9360 04.9570 14.5270 01:24.3790
Position 7 41.8970 27.9820 21.4760 16.8450 18.4530 02:07.1600