Round 9
6:30 pm ET
Doors open at 12:00PM
Lucas Oil Stadium
500 South Capital Ave.
Indianapolis, IN
All fans age 2 and older are required to have a ticket.
Fan health and safety remains a top priority for Supercross Live and our venue partners. Please monitor the “Venue Information” links for venue policies, including health and safety protocols, which are subject to change.
ROUND #1 Indianapolis - Lucas Oil Stadium
Saturday - March 11, 2023
*Events scheduled to change without notice
12:00 PM - 6:00 PM ET* | 6:30 PM ET* | 7:00 PM ET* |
---|---|---|
FanFest/Doors open | Opening Ceremonies | Gate Drop |
*Events scheduled to change without notice
PRACTICE & QUALIFYING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saturday, Mar 11 | 01:05PM EDT | S2 | 250SX Group C Qualifying 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 01:20PM EDT | S2 | 250SX Group B Qualifying 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 01:35PM EDT | S2 | 250SX Group A Qualifying 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 01:50PM EDT | S1 | 450SX Group A Qualifying 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 02:05PM EDT | S1 | 450SX Group B Qualifying 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 02:20PM EDT | S1 | 450SX Group C Qualifying 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 02:30PM EDT | SJ | KTM Junior Racing Practice 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 03:20PM EDT | S2 | 250SX Group C Qualifying 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 03:35PM EDT | S2 | 250SX Group B Qualifying 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 03:50PM EDT | S2 | 250SX Group A Qualifying 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 04:05PM EDT | S1 | 450SX Group A Qualifying 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 04:20PM EDT | S1 | 450SX Group B Qualifying 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 04:35PM EDT | S1 | 450SX Group C Qualifying 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 04:45PM EDT | SJ | KTM Junior Racing Practice 2 | View Results |
THE TOP 40 TIMES FROM QUALIFYING PRACTICE IN BOTH CLASSES TRANSFER DIRECTLY TO THE HEAT RACES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saturday, Mar 11 | 07:06PM EDT | S2 | 250SX Heat 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 07:21PM EDT | S2 | 250SX Heat 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 07:35PM EDT | S1 | 450SX Heat 1 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 07:49PM EDT | S1 | 450SX Heat 2 | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 08:03PM EDT | SJ | KTM Junior Racing Main Event | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 08:23PM EDT | S2 | 250SX Last Chance Qualifier | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 08:35PM EDT | S1 | 450SX Last Chance Qualifier | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 08:54PM EDT | S2 | 250SX Main Event | View Results | |
Saturday, Mar 11 | 09:28PM EDT | S1 | 450SX Main Event | View Results |
At the Supercross FanFest, get an insider’s look as teams prepare, practice and qualify for the Main Event. Activities include video game rig, pump track, toy play tables, and exhibitions. You can also take photos, visit sponsor displays and purchase your favorite gear. It’s a part of the Supercross experience that you don’t want to miss.
An inherent risk of exposure to COVID-19 exists in any public place where people are present. COVID-19 is an extremely contagious disease that can lead to severe illness and death. According to the Centers for Disease Control and Prevention, senior citizens and Guests with underlying medical conditions are especially vulnerable. Guests should evaluate their own risk in determining whether to attend. By attending a Supercross event, you voluntarily assume all risks related to exposure to COVID-19.